Insider detaljerad information
| Namn: | Patrik Tillman |
| Position: | Styrelseledamot |
| Aktieinnehav: | 919 763 |
| Ägande: | Via Bolag |
| Datum: | Transaktion: | Innehav (ev förändring): |
| 15/05/2009 | Sälj | - 50 000 |
| 03/07/2008 | Köp | + 1 800 |
| 24/06/2008 | Köp | + 30 000 |
| 18/06/2008 | Köp | + 5 000 |
| 11/06/2008 | Köp | + 5 000 |
| 04/06/2008 | Köp | + 10 000 |
| 14/01/2008 | Köp | + 10 000 |
| 10/01/2008 | Köp | + 10 000 |
| 16/11/2007 | Sälj | - 103 257 |
| 18/06/2007 | Oförändrat | 1 001 220 |


