Personer med insynsställning i Odd Molly
| Namn | Befattning | Aktier | Ägande |
| Patrik Tillman | Styrelseledamot | 919763 | Via Bolag |
| Christer Andersson | Styrelseordförande | 900046 | Via Bolag/Genom anhörig |
| Rutger Arnhult | Annan befattning | 675000 | Via Bolag |
| Karin Jimfelt-Ghatan | Styrelseledamot | 636090 | Privat |
| Per Holknekt | Styrelseledamot | 480000 | Privat |
| Christina Tillman | VD | 9000 | Privat |
| Karin Wallin-Norman | Styrelseledamot | 2000 | Privat |
| Kristin Roos | Produktchef | 1000 | Privat |
| Johanna Bäckstrand | CFO | 200 | Privat |
| Håkan Rönnberg | Administrativ chef | 100 | Privat/Genom anhörig |
| Nils Vinberg | Styrelseledamot | 0 | |
| Anders Lindby | Revisor | 0 | |
| Mia Arnhult | Styrelseledamot | 0 | |
| Henk Bossuyt | Intl försäljningsansvarig | 0 |


